Liczba zgłoszeń - I edycja
Uwaga! Publikujemy informację na temat liczby zakwalifikowanych szkół i zawodników do I szczebla zawodów - eliminacji szkolnych Olimpiady Przedsiębiorczości.
| Komitet Okręgowy | Liczba zgłoszeń | Liczba zawodników | Średnia na szkołę |
| AE Katowice | 202 | 3396 | 16,8 |
| AE Kraków | 170 | 3507 | 20,6 |
| AE Poznań | 121 | 2767 | 22,9 |
| AE Wrocław | 87 | 2033 | 23,4 |
| SGH w Warszawie | 146 | 2617 | 17,9 |
| podsumowanie | 726 | 14320 | 19,7 |
Stan na dzień 2 grudnia 2005 r.
