Podsumowanie II edycji
II edycja Olimpiady Przedsiębiorczości
Do udziału w II edycji Olimpiady zgłosiło się ponad 19 tysięcy zawodników z 931 szkół z całej Polski - to o około 30% więcej niż w I edycji. Szczegółowa liczba szkół oraz zawodników zgłoszonych do Olimpiady w poszczególnych okręgach została przedstawiona w tabeli.
| II edycja Olimpiady Przedsiębiorczości | |||
| Komitet Okręgowy | Liczba zgłoszeń | Liczba zawodników | Średnia na szkołę |
| AE Katowice | 201 | 3889 | 19,3 |
| AE Kraków | 225 | 4643 | 20,6 |
| AE Poznań | 193 | 4054 | 21 |
| AE Wrocław | 124 | 2982 | 20,04 |
| SGH w Warszawie | 188 | 3601 | 19,2 |
| podsumowanie | 931 | 19169 | 20,6 |
