Podział miejsc w Okręgach
Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Przedsiębiorczości do eliminacji okręgowych przechodzi łącznie (ze wszystkich okręgów) 1500 osób. Podział 1500 miejsc na Okręgi dokonywany jest po zamknięciu rejestracji na Olimpiadę i jest proporcjonalny do liczby zgłoszeń zawodników w poszczególnych Okręgach. Do eliminacji okręgowych przechodzą zawodnicy, którzy uzyskali największą liczbę punktów w danym Okręgu.
Liczba zgłoszeń i podział miejsc w Okręgach
| Komitet Okręgowy | Liczba zgłoszeń | Liczba zawodników | Średnia liczba zgłoszeń | Limit przyjęć na eliminacje okręgowe |
|---|---|---|---|---|
| AE Katowice | 164 | 2936 | 17,9 | 290 |
| UE Kraków | 176 | 3113 | 17,7 | 308 |
| AE Poznań | 160 | 3390 | 21,2 | 335 |
| AE Wrocław | 126 | 2715 | 21,5 | 268 |
| SGH w Warszawie | 176 | 3023 | 17,2 | 299 |
| podsumowanie | 802 | 15177 | 18,9 | 1500 |
