Szacunkowe progi punktowe
Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Przedsiębiorczości do eliminacji okręgowych przechodzi łącznie (ze wszystkich okręgów) 1 500 osób. Podział 1 500 miejsc na Okręgi dokonywany jest po zamknięciu rejestracji na Olimpiadę i jest proporcjonalny do liczby zgłoszeń zawodników w poszczególnych Okręgach. Do eliminacji okręgowych przechodzą zawodnicy, którzy uzyskali największą liczbę punktów w danym Okręgu.
Progi punktowe prezentowane w poniższej tabeli mają charakter szacunkowy, co oznacza, że mogą jeszcze ulec zmianie. Oficjalne wyniki eliminacji szkolnych zostaną opublikowane około 12 stycznia 2009 r.
Liczba zgłoszeń, podział miejsc i szacunkowe progi punktowe w Okręgach
| Komitet Okręgowy | Liczba zgłoszonych szkół | Liczba zgłoszonych zawodników | Średnia liczba zgłoszeń na szkołę | Limit przyjęć na eliminacje okręgowe | Progi punktowe |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Katowice | 207 | 3 128 | 15,1 | 244 | 31,0 |
| AE Poznań | 207 | 4 630 | 22,4 | 361 | 28,5 |
| SGH w Warszawie | 215 | 3 821 | 17,8 | 298 | 33,0 |
| UE w Krakowie | 224 | 3 808 | 17,0 | 297 | 29,5 |
| UE we Wrocławiu | 155 | 3 854 | 24,9 | 300 | 28,0 |
| Podsumowanie | 1 008 | 19 241 | 19,1 | 1 500 |
Opublikowano: 9 grudnia 2008 r.
