Wyniki eliminacji centralnych
Wyniki eliminacji centralnych
Zmagania Olimpijczyków dobiegły końca, teraz czas na zasłużone laury. Pragniemy serdecznie pogratulować wszystkim laureatom i finalistom wyłonionym z ponad 15 tysięcy uczniów, którzy przystąpili do I etapu Olimpiady, oraz ich opiekunom - współtwórcom sukcesu uczniów.
Niech rozpoczęta w ten sposób przygoda z przedsiębiorczością potrwa długie lata i przyniesie Wam, Drodzy Zawodnicy, wiele sukcesów i trafnych wyborów. Nauczycielom i opiekunom uczniów życzymy zaś dalszych sukcesów pedagogicznych i dużo radości z wykonywanej pracy.
Raz jeszcze gratulujemy!
Niech rozpoczęta w ten sposób przygoda z przedsiębiorczością potrwa długie lata i przyniesie Wam, Drodzy Zawodnicy, wiele sukcesów i trafnych wyborów. Nauczycielom i opiekunom uczniów życzymy zaś dalszych sukcesów pedagogicznych i dużo radości z wykonywanej pracy.
Raz jeszcze gratulujemy!
Laureaci eliminacji centralnych Olimpiady Przedsiębiorczości
|
lp |
Imię |
Nazwisko |
Suma pkt. |
Liczba pkt. za test |
Liczba
pkt. za prezen- |
Szkoła |
Opiekun |
| 1 | Michał | Kamiński | 92 | 43 | 49 | XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego | mgr Andrzej Urban |
| 2 | Łukasz | Korona | 87 | 41 | 46 | Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki | mgr Jerzy Łuba |
| 3 | Joanna | Kulpa | 87 | 37,5 | 49,5 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | mgr Magdalena Żmiejko |
| 4 | Joanna | Kotarska | 81,5 | 38,5 | 43 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | mgr Małgorzata Mańkowska |
| 5 | Piotr | Dworczak | 75,4 | 42 | 33,4 | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika | mgr Dagmara Raczkowska |
| 6 | Michał | Stelmach | 74 | 30 | 44 | XXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika | Dominik Grzybowski |
| 7 | Michalina | Prędka | 71,3 | 36 | 35,3 | VI LO im. Juliusza Słowackiego | mgr Ewelina Olszewska |
| 8 | Paweł | Maryniak | 70,8 | 33 | 37,8 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej | mgr inż. Małgorzata Drwięga |
| 9 | Bartosz | Ruciński | 69,3 | 40,5 | 28,8 | IV Liceum Ogólnokształcące im. htm. Stanisława Żółkiewskiego | mgr Renata Zacharczuk |
| 10 | Agata | Barczyk | 68,3 | 29,5 | 38,8 | Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej | mgr Marta Martyniuk |
| 11 | Rafał | Rybacki | 67 | 34 | 33 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego | mgr Dorota Seidel |
| 12 | Paweł | Chrzan | 66,5 | 28,5 | 38 | I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach | mgr Alicja Wawer-Lis |
| 13 | Paweł | Czarnecki | 66,3 | 31,5 | 34,8 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | mgr Waldemar Kotowski |
| 14 | Justyna | Ciszek | 66,1 | 27 | 39,1 | II Liceum Ogólnokształcące | mgr Małgorzta Ognisty |
| 15 | Tomasz | Beczek | 62,5 | 31,5 | 31 | Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej | mgr Katarzyna Siwik |
| 16 | Michał | Zator | 59 | 30,5 | 28,5 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej | mgr inż. Małgorzata Drwięga |
| 17 | Krzysztof | Halladin | 57 | 29,5 | 27,5 | IV Liceum Ogólnokształcące im Generała Stanisława Maczka | mgr Lucyna Biskupska |
| 18 | Mariusz | Maziarz | 56 | 29,5 | 26,5 | Liceum Ogólnokształcące Nr 5 im. gen. Jakuba Jasińskiego | mgr Magdalena Lazopoulos |
| 19 | Dawid | Dwórznik | 56 | 28 | 28 | Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie | mgr Arkadiusz Stańczyk |
| 20 | Karolina | Wałaszek | 55,1 | 32,5 | 22,6 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | mgr Jan Wałaszek |
| 21 | Tomasz | Jetka | 54 | 31,5 | 22,5 | XIII Liceum Ogólnokształcące | mgr Patryk Araszkiewicz |
| 22 | Mateusz | Wroński | 51,3 | 34 | 17,3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej | mgr Elżbieta Komsa |
| 23 | Piotr | Zieliński | 49 | 29 | 20 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej | mgr inż. Małgorzata Drwięga |
| 24 | Michał | Brancewicz | 46,5 | 27,5 | 19 | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika | mgr Dagmara Raczkowska |
| 25 | Paweł | Kordala | 40,3 | 30 | 10,3 | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika | mgr Dagmara Raczkowska |
