Wyniki eliminacji okręgowych
| Komitet Okręgowy | Próg punktowy |
| AE Katowice | 79 |
| UE Kraków | 75 |
| AE Poznań | 65,5 |
| AE Wrocław | 70,5 |
| SGH w Warszawie | 84,5 |
| średnia | 74,9 |
Progi punktowe po I etapie eliminacji okręgowych
Progi punktowe po I etapie eliminacji okręgowych (realizacji testu), które umożliwiały kwalifikację do II etapu - rozwiązywania i prezentacji zadań sytuacyjnych w dniu 6 marca br.
| Komitet Okręgowy | Próg punktowy (test) |
| AE Katowice | 24 |
| UE Kraków | 26,5 |
| AE Poznań | 24,5 |
| AE Wrocław | 26,5 |
| SGH w Warszawie | 29,5 |
