Zwycięzcy V edycji Olimpiady
Rywalizacja zawodników w V edycji Olimpiady Przedsiębiorczości dobiegła już końca – pora więc uhonorować najlepszych. W imieniu organizatorów serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom i Finalistom, a także ich Opiekunom, którzy niewątpliwie przyczynili się do odniesionych sukcesów. O tym, jak znaczącym osiągnięciem jest uzyskanie tytułu Laureata czy Finalisty świadczy fakt, że finałowa pięćdziesiątka została wyłoniona spośród 21 tysięcy uczniów, którzy przystąpili do eliminacji szkolnych Olimpiady.
Mamy nadzieję, że udział w Olimpiadzie był dla Was, Drodzy Zawodnicy, źródłem satysfakcji i impulsem do rozwijania zainteresowań ekonomicznych, które w dalszej perspektywie mogą stać się podstawą trafnych wyborów życiowych. Zarówno Wam, jak i wszystkim Nauczycielom i Opiekunom życzymy kolejnych sukcesów i radości czerpanej z przygody z przedsiębiorczością.
Raz jeszcze gratulujemy!
Mamy nadzieję, że udział w Olimpiadzie był dla Was, Drodzy Zawodnicy, źródłem satysfakcji i impulsem do rozwijania zainteresowań ekonomicznych, które w dalszej perspektywie mogą stać się podstawą trafnych wyborów życiowych. Zarówno Wam, jak i wszystkim Nauczycielom i Opiekunom życzymy kolejnych sukcesów i radości czerpanej z przygody z przedsiębiorczością.
Raz jeszcze gratulujemy!
Laureaci eliminacji centralnych V edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
L.p. | Imię | Nazwisko | Suma pkt. | Liczba pkt. za test | Liczba pkt. za prezentację | Szkoła | Opiekun |
1 | Daniel Aleksander | Majewski | 84,25 | 42,00 | 42,25 | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku | Magdalena Żmiejko |
2 | Dawid | Lachcik | 79,25 | 39,00 | 40,25 | IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Rzeszowie | Wojciech Kątnik |
3 | Tomasz | Kleszcz | 79,00 | 34,50 | 44,50 | LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza w Warszawie | Dominik Grzybowski |
4 | Paweł | Rachel | 78,75 | 30,50 | 48,25 | Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej | Marcin Gut |
5 | Dominik | Posmyk | 74,00 | 38,50 | 35,50 | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi | - |
6 | Paweł | Kubit | 73,50 | 31,50 | 42,00 | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Krośnie | Marcin Pudło |
7 | Kacper | Sygit | 72,75 | 35,50 | 37,25 | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile | Piotr Bury |
8 | Marta | Domagalska | 72,50 | 43,00 | 29,50 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III z oddziałami dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu | Grażyna Kozłowska |
9 | Tomasz | Chabinka | 72,00 | 30,00 | 42,00 | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Małgorzata Drwięga |
10 | Rafał | Wyszyński | 71,00 | 35,00 | 36,00 | LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza w Warszawie | Dominik Grzybowski |
11 | Bartosz | Pankratz | 70,50 | 46,00 | 24,50 | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi | Marcin Chrabelski |
11 | Seweryn | Lisiecki | 70,50 | 31,00 | 39,50 | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Legnicy | Zygmunt Pabisiak |
13 | Dawid | Dwórznik | 69,50 | 32,50 | 37,00 | Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu | Arkadiusz Stańczyk |
14 | Michał | Bobrowski | 66,75 | 40,50 | 26,25 | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi | - |
14 | Piotr | Byrski | 66,75 | 30,00 | 36,75 | Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej | Marcin Gut |
16 | Szymon | Woźniak | 64,50 | 34,50 | 30,00 | Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" w Piekarach | Iwona Haduch |
16 | Mateusz | Siekierski | 64,50 | 33,50 | 31,00 | IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu | Andrzej Czyżewski |
18 | Ewelina | Lubaś | 62,50 | 29,00 | 33,50 | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi | - |
19 | Aleksander | Ostapiuk | 62,25 | 40,50 | 21,75 | Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu | Andrzej Urban |
20 | Karol | Ilba | 60,00 | 30,00 | 30,00 | I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu | Małgorzata Krzeszowska |
21 | Arkadiusz | Bebel | 58,25 | 37,50 | 20,75 | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Małgorzata Drwięga |
22 | Dariusz | Klocek | 53,75 | 27,50 | 26,25 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu | Alicja Krzypkowska |
23 | Mateusz | Wach | 52,50 | 31,50 | 21,00 | Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu | Arkadiusz Stańczyk |
24 | Łukasz | Magiera | 45,50 | 35,50 | 10,00 | II Liceum Ogólnokształcące im. A. F. Modrzewskiego w Rybniku | Janina Kozieł |
25 | Mateusz | Małek | 45,00 | 28,50 | 16,50 | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Małgorzata Drwięga |
Pozostali finaliści eliminacji centralnych Olimpiady Przedsiębiorczości (miejsca od 26 do 50, w kolejności alfabetycznej)
Imię | Nazwisko | Szkoła | Opiekun | Liczba pkt. za test |
| Krzysztof | Aszkowski | Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze | Anna Broda-Karłyk | 19,5 |
| Mateusz | Bączkowski | Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli | Elżbieta Komsa | 25,5 |
| Michał | Biss | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III z oddziałami dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu | Grażyna Kozłowska | 24,0 |
| Patryk | Bronka | IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu | Andrzej Czyżewski | 27,0 |
| Agata | Czerwińska | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Przedsiębiorczości w Zielonej Górze | Agnieszka Opalińska | 23,5 |
| Jan | Czuba | I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie | Ewa Domańska | 21,5 |
| Mateusz | Firkowski | II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie | Bożena Senkowska | 26,5 |
| Maciej | Fojt | VIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach | Ewelina Pietrzyk | 26,5 |
| Kamil | Gabryś | II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu | Iwona Szypuła | 16,5 |
| Krystian | Jackowski | II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie | Bożena Senkowska | 27,0 |
| Dominik | Kalenik | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie | Waldemar Żytomski | 16,5 |
| Tomasz | Kępa | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi | - | 25,5 |
| Rafał | Komorowski | Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku | Agnieszka Wojtczak | 20,5 |
| Karol | Kozon | I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie | Beata Sierzan | 16,5 |
| Szymon | Kubiak | III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu | Maria Dzieweczyńska | 21,5 |
| Krzysztof | Leśniewski | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku | Magdalena Żmiejko | 16,0 |
| Michał | Lubaś | LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza w Warszawie | Dominik Grzybowski | 23,0 |
| Łukasz | Marcinkowski | XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Warszawie | Zygmunt Kawecki | 27,0 |
| Antoni | Mere | XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie | Barbara Dąbrowska | 21,0 |
| Wojciech | Oleś | II Liceum Ogólnokształcące im. A. F. Modrzewskiego w Rybniku | Janina Kozieł | 17,5 |
| Adam | Ścibior | VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu | Wojciech Roszczyński | 22,5 |
| Mikołaj | Tchorzewski | LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza w Warszawie | Dominik Grzybowski | 23,5 |
| Krzysztof | Walczak | XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Sempołowskiej w Warszawie | Zygmunt Kawecki | 26,5 |
| Michał | Zajdel | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Krośnie | Marcin Pudło | 17,5 |
| Maciej | Zdrolik | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Małgorzata Drwięga | 25,5 |
Za zgodność z protokołem
Komisja Centralna Olimpiady Przedsiębiorczości
