Dotychczasowe edycje Innowatorium

Nr edycji Powiat Województwo Data Miejsce Liczba
szkół
Liczba uczestników
(przyznanych certyfikatów)
Rok szkolny 2008/2009
1 wyszkowski mazowieckie 16-20 marca 2009 r. Wyszków 5 52
2 sokólski podlaskie 18-22 maja 2009 r. Sokółka 3 43
3 działdowski warmińsko-mazurskie 25-29 maja 2009 r. Działdowo 5 55
Rok szkolny 2009/2010
4 tarnobrzeski ziemski podkarpackie 16-20 listopada 2009 r. Nowa Dęba 4 52
5 rycki lubelskie 23-27 listopada 2009 r. Ryki 5 48
6 nidzicki warmińsko-mazurskie 17-21 maja 2010 r. Nidzica 3 44
7 bielski podlaskie 24-28 maja 2010 r. Bielsk Podlaski 2 38
Rok szkolny 2010/2011
8 sierpecki mazowieckie 15-19 listopada 2010 r. Sierpc 3 45
9 łęczycki łódzkie 22-26 listopada 2010 r. Łęczyca 3 46
10 konecki świętokrzyskie 21-25 marca 2011 r. Końskie 3 50
11 kolski wielkopolskie 16-20 maja 2011 r. Koło 2 33
12 dąbrowski małopolskie 23-27 maja 2011 r. Dąbrowa Tarnowska 2 35
Rok szkolny 2011/2012
13 jarociński wielkopolskie 21-25 listopada 2011 r. Jarocin 3 43
14 milicki dolnośląskie 20-24 lutego 2012 r. Milicz 3 49
15 oleski dolnośląskie 23-27 kwietnia 2012 r. Praszka 2 47
16 gmina Lelów śląskie 14-18 maja 2012 r. Lelów 1 43
Rok szkolny 2012/2013
17 opoczyński łódzkie 3-7 grudnia 2012 r. Opoczno 3 46
18 łowicki łódzkie 15-19 kwietnia 2013 r. Łowicz 3 43
19 garwoliński mazowieckie 20-24 maja 2013 r. Garwolin 6 47
20 lubański dolnośląskie 20-24 maja 2013 r. Lubań 3 48
Rok szkolny 2013/2014
21 przysuski mazowieckie 18-22 listopada 2013 r. Przysucha 4 54
22 łukowski lubelskie 24-28 marca 2014 r. Łuków 7 52
23 ostrowski mazowieckie 19-23 maja 2014 r. Ostrów Mazowiecka 3 39
24 makowski mazowieckie 26-30 maja 2014 r. Maków Mazowiecki 2 49
Rok szkolny 2014/2015
25 grajewski podlaskie 24-28 listopada 2014 r. Grajewo 4 36
26 grójecki mazowieckie 20-24 kwietnia 2015 r. Grójec 1 47
27 siemiatycki podlaskie 18-22 maja 2015 r. Siemiatycze 1 50
28 radzyński lubelskie 25-29 maja 2015 r. Radzyń Podlaski 2 52
Rok szkolny 2015/2016
29 suski małopolskie 25-29 kwietnia 2016 r. Jordanów 2 51
30 włoszczowski świętokrzyskie 6-20 maja 2016 r. Włoszczowa 3 54
31 pszczyński śląskie 6-10 czerwca 2016 r. Pszczyna 4 48
32 nowotomyski wielkopolskie 6-10 czerwca 2016 r. Nowy Tomyśl 1 36
Rok szkolny 2015/2016
33 lipski mazowieckie 8-12 maja 2017 r. Lipsko 1 42
34 strzelecki opolskie 15-19 maja 2017 r. Strzelce Opolskie 3 48
35 żniński kujawsko-pomorskie 22-26 maja 2017 r. Żnin 3 47
36 nysa opolskie 5-9 czerwca 2017 r. Nysa 2 29
  107 1641

Testy interaktywne

Jeżeli w analizie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego wskaźnik NPV...

inwestycja w badanym okresie...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja osiąga próg...
inwestycja wymaga 100 tys....

Sprawdź się!



Partnerzy Olimpiady Przedsiębiorczości