| Lp |
Numer ID |
Imię |
Nazwisko |
Nazwa Szkoły |
Adres Szkoły |
Miejscowość |
Suma punktów |
Liczba punktów za test |
Liczba punktów za zadania |
| 1 | 5P101 | Rafał | Komorowski | Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku | ul. Bukowa 38/40 | 87-800 Włocławek | 99,0 | 57,0 | 42,0 |
| 2 | 5P115 | Szymon | Kubiak | III Liceum Ogólnokształcące im. św. J. Kantego w Poznaniu | ul. Strzelecka 10 | 61-845 Poznań | 96,0 | 51,5 | 44,5 |
| 3 | 5P072 | Krystian | Jackowski | II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie | ul. Henryka Pobożnego 2 | 70-507 Szczecin | 96,0 | 48,5 | 47,5 |
| 4 | 5P020 | Patryk | Bronka | IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu | ul. Warszawska 1/5 | 87-100 Toruń | 95,5 | 56,5 | 39,0 |
| 5 | 5P201 | Mateusz | Siekierski | IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu | ul. Warszawska 1/5 | 87-100 Toruń | 93,5 | 54,5 | 39,0 |
| 6 | 5P220 | Kacper | Sygit | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile | ul. Pola 11 | 64-920 Piła | 93,5 | 48,0 | 45,5 |
| 7 | 5P051 | Mateusz | Firkowski | II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie | ul. Henryka Pobożnego 2 | 70-507 Szczecin | 92,0 | 44,5 | 47,5 |
| 8 | 5P240 | Mateusz | Wach | Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu | Szosa Chełmińska 83 | 87-100 Toruń | 91,0 | 52,0 | 39,0 |
| 9 | 5P232 | Adam | Ścibior | VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu | ul. Głogowska 92 | 60-262 Poznań | 91,0 | 46,5 | 44,5 |
| 10 | 5P046 | Dawid | Dwórznik | Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu | Szosa Chełmińska 83 | 87-100 Toruń | 88,5 | 49,5 | 39,0 |
| 11 | 5P087 | Antoni | Karśnicki | XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | ul. Unisławy 26 | 71-413 Szczecin | 88,0 | 54,0 | 34,0 |
| 12 | 5P253 | Jacek | Wójtowicz | Katolickie Liceum Ogólnokształcące Księży Pallotynów Collegium Culmense w Chełmnie | ul. Słowackiego 1 | 86-200 Chełmno | 87,0 | 48,0 | 39,0 |
| 13 | 5P123 | Piotr | Lach | I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku | ul. Mickiewicza 6 | 87-800 Włocławek | 87,0 | 45,0 | 42,0 |
| 14 | 5P227 | Sławomir | Szołtun | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Tczewie | ul. Szkoły Morskiej 1 | 83-110 Tczew | 86,5 | 41,0 | 45,5 |
| 15 | 5P033 | Milena | Ćmil | II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie | ul. Bohaterów Warszawy 78 | 72-200 Nowogard | 86,5 | 39,0 | 47,5 |
| 16 | 5P231 | Adrian | Szymczak | VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu | ul. Głogowska 92 | 60-262 Poznań | 86,0 | 41,5 | 44,5 |
| 17 | 5P025 | Wojciech | Chamier-Ciemiński | II Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. Andersa w Chojnicach | ul. Świętopełka 1 | 89-600 Chojnice | 85,0 | 39,5 | 45,5 |
| 18 | 5P259 | Ilona | Zielkowska | II Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. Andersa w Chojnicach | ul. Świętopełka 1 | 89-600 Chojnice | 84,5 | 39,0 | 45,5 |
| 19 | 5P024 | Magdalena | Buczek | II Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Koszalinie | ul. Chełmońskiego 7 | 75-631 Koszalin | 84,0 | 36,5 | 47,5 |
| 20 | 5P191 | Bartłomiej | Rutkowski | IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu | ul. Warszawska 1/5 | 87-100 Toruń | 83,5 | 44,5 | 39,0 |
| 21 | 5P143 | Piotr | Miliński | V Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Gdańsku | ul. Polanki 130 | 80-322 Gdańsk | 83,5 | 41,5 | 42,0 |
| 22 | 5P182 | Christopher | Regliński | I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku | ul. Mickiewicza 6 | 87-800 Włocławek | 82,0 | 40,0 | 42,0 |
| 23 | 5P132 | Michał | Markiewicz | VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu | ul. Głogowska 92 | 60-262 Poznań | 81,5 | 37,0 | 44,5 |
| 24 | 5P104 | Bartosz | Kosiński | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | ul. Legionów 27 | 81-405 Gdynia | 81,0 87,0* | 61,5 | 19,5 25,5 |
| 25 | 5P097 | Wojciech | Kmieciak | III Liceum Ogólnokształcące im. św. J. Kantego w Poznaniu | ul. Strzelecka 10 | 61-845 Poznań | 81,0 | 42,0 | 39,0 |
| 26 | 5P243 | Anna | Westphal | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie | ul. Dworcowa 5 | 84-200 Wejherowo | 81,0 | 35,5 | 45,5 |
| 27 | 5P030 | Tomasz | Czerniawski | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Szczecinie | ul. Ofiar Oświęcimia 14 | 71-503 Szczecin | 80,0 | 46,0 | 34,0 |
| 28 | 5P190 | Artur | Rutkowski | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | ul. Staszica 4 | 85-014 Bydgoszcz | 79,0 | 39,5 | 39,5 |
| 29 | 5P018 | Piotr | Bramski | I Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 1 | Plac Wolności 9 | 85-004 Bydgoszcz | 77,0 | 37,5 | 39,5 |
| 30 | 5P251 | Mateusz | Wolski | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | ul. Staszica 4 | 85-014 Bydgoszcz | 76,5 | 37,0 | 39,5 |
| 31 | 5P077 | Tomasz | Janus | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | ul. Legionów 27 | 81-405 Gdynia | 75,5 | 52,5 | 23,0 |
| 32 | 5P140 | Wojciech | Mikulski | Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu | Szosa Chełmińska 83 | 87-100 Toruń | 75,5 | 36,0 | 39,5 |
| 33 | 5P177 | Jakub | Pyszka | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | ul. Staszica 4 | 85-014 Bydgoszcz | 75,0 | 35,5 | 39,5 |
| 34 | 5P158 | Michał | Okręglicki | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | ul. Staszica 4 | 85-014 Bydgoszcz | 74,5 | 43,0 | 31,5 |
| 35 | 5P064 | Robert | Guzowski | XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | ul. Unisławy 26 | 71-413 Szczecin | 73,5 | 39,5 | 34,0 |
| 36 | 5P159 | Patryk | Olszanowski | III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu | ul. Kościuszki 10 | 62-800 Kalisz | 73,0 | 41,5 | 31,5 |
| 37 | 5P124 | Łukasz | Laskowski | IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | ul. Stawowa 39 | 85-323 Bydgoszcz | 72,0 | 40,5 | 31,5 |
| 38 | 5P048 | Paweł | Ekk-Cierniakowski | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu | ul. Łopuskiego 42-44 | 78-100 Kołobrzeg | 71,5 | 47,5 | 24,0 |
| 39 | 5P114 | Krystian | Kubiak | III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu | ul. Kościuszki 10 | 62-800 Kalisz | 71,5 | 40,0 | 31,5 |
| 40 | 5P200 | Dawid | Saratowicz | XIX Liceum Ogólnokształcące im. M. Mokwy w Gdańsku | ul. Pestalozziego 11/13 | 80-445 Gdańsk | 71,0 | 39,5 | 31,5 |
| 41 | 5P260 | Jakub | Żurawski | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu | ul. Sienkiewicza 27 | 86-300 Grudziądz | 70,5 | 46,5 | 24,0 |
| 42 | 5P248 | Andrzej | Wlazły | Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu | ul. Garbary 24 | 61-867 Poznań | 69,5 | 38,0 | 31,5 |
| 43 | 5P061 | Bartosz | Górski | Ogólnokształcące Liceum Jezuitów im. św. S. Kostki w Gdyni | ul. Tatrzańska 35 | 81-313 Gdynia | 68,0 | 36,5 | 31,5 |
| 44 | 5P068 | Robert | Hintzke | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | ul. Legionów 27 | 81-405 Gdynia | 67,0 | 44,0 | 23,0 |
| 45 | 5P078 | Bartosz | Jarocki | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | ul. Legionów 27 | 81-405 Gdynia | 64,5 | 41,5 | 23,0 |
| 46 | 5P146 | Mateusz | Moszyński | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu | ul. Sienkiewicza 27 | 86-300 Grudziądz | 64,5 | 40,5 | 24,0 |
| 47 | 5P121 | Jakub | Kwiatkowski | II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu | ul. Marcinkowskiego 10 | 86-300 Grudziądz | 64,0 | 40,0 | 24,0 |
| 48 | 5P045 | Adrian | Durkalec | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | ul. Legionów 27 | 81-405 Gdynia | 63,5 69,5* | 44,0 | 19,5 25,5 |
| 49 | 5P183 | Aleksander | Reszka | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | ul. Legionów 27 | 81-405 Gdynia | 61,0 | 38,0 | 23,0 |
| 50 | 5P187 | Paweł | Romański | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | ul. Legionów 27 | 81-405 Gdynia | 60,0 66,0* | 40,5 | 19,5 25,5 |
* Punktację zmieniono w drodze weryfikacji decyzji Komisji Okręgowej Olimpiady Przedsiębiorczości.
[Zobacz również wyniki z testu wszystkich zawodników]
|